マイクログリーンは若い edible greens で、100gあたり29kcal、ビタミンAを含みます。サラダやサンドイッチ、ボウルに加えて使えます。
マイクログリーンは、野菜やハーブの若い食用の芽で、やわらかな食感と凝縮されたみずみずしい風味が特徴です。味わいは穏やかなものから、ややピリッとしたものまであります。付け合わせとしてよく使われるほか、サラダ、サンドイッチ、スープの仕上げ、盛り付けた料理の最後のアクセントにも用いられます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 12.0mg | 2% | |
| ビタミンA | 473.0mcg | 53% | |
| ビタミンB1 | 0.1mg | 6% | |
| ビタミンB2 | 0.1mg | 9% | |
| ナイアシン | 0.8mg | 5% | |
| パントテン酸 | 0.3mg | 6% | |
| ビタミンB6 | 0.1mg | 6% | |
| 葉酸 | 60.0mcg | 15% | |
| ビタミンC | 60.0mg | 67% | |
| ビタミンE | 1.5mg | 10% | |
| ビタミンK | 41.0mcg | 34% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 66.0mg | 7% | |
| 銅 | 90.0mcg | 10% | |
| 鉄 | 1.2mg | 7% | |
| マグネシウム | 22.0mg | 5% | |
| リン | 54.0mg | 8% | |
| カリウム | 330.0mg | 7% | |
| セレン | 0.6mcg | 1% | |
| ナトリウム | 27.0mg | 1% | |
| 亜鉛 | 0.5mg | 5% |



