豆腐は大豆から作る定番食材です。100gあたり76kcalで、カルシウムと8.1gのたんぱく質を含み、植物性の食事に役立ちます。
豆腐は、豆乳を凝固させてできたカードを押し固めて作る、やわらかく淡白な味わいの大豆製品です。味がしみ込みやすく、炒め物、スープ、サラダ、炒り豆腐、デザートなど幅広い料理に使われます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 28.2mg | 5% | |
| ビタミンB1 | 0.1mg | 9% | |
| ビタミンB2 | 0.1mg | 4% | |
| ナイアシン | 0.4mg | 2% | |
| パントテン酸 | 0.1mg | 2% | |
| ビタミンB6 | 0.0mg | 3% | |
| 葉酸 | 15.0mcg | 4% | |
| ビタミンE | 0.0mg | 0% | |
| ビタミンK | 2.4mcg | 2% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 350.0mg | 35% | |
| 銅 | 0.2mcg | 0% | |
| 鉄 | 5.4mg | 30% | |
| マグネシウム | 30.0mg | 7% | |
| リン | 97.0mg | 14% | |
| カリウム | 121.0mg | 3% | |
| セレン | 8.9mcg | 16% | |
| ナトリウム | 7.0mg | 0% | |
| 亜鉛 | 1.0mg | 9% |

