베리류는 새콤달콤한 작은 과일로 100g당 50칼로리와 비타민 C를 제공합니다. 요거트, 오트밀, 스무디에 더해 즐기기 좋습니다.
베리류는 딸기, 블루베리, 라즈베리, 블랙베리 등을 포함하는 작고 과즙이 많은 과일로, 새콤달콤한 맛이 특징입니다. 보통 생으로 먹거나 스무디에 갈아 넣고, 디저트에 굽거나, 요거트·시리얼·샐러드의 토핑으로 널리 사용합니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 8.0mg | 1% | |
| 비타민 A | 5.0mcg | 1% | |
| 비타민 B1 | 0.0mg | 3% | |
| 비타민 B2 | 0.0mg | 2% | |
| 나이아신 | 0.4mg | 3% | |
| 판토텐산 | 0.2mg | 4% | |
| 비타민 B6 | 0.1mg | 3% | |
| 엽산 | 20.0mcg | 5% | |
| 비타민 C | 30.0mg | 33% | |
| 비타민 E | 0.7mg | 5% | |
| 비타민 K | 15.0mcg | 13% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 20.0mg | 2% | |
| 구리 | 100.0mcg | 11% | |
| 철 | 0.6mg | 3% | |
| 마그네슘 | 15.0mg | 4% | |
| 인 | 25.0mg | 4% | |
| 칼륨 | 150.0mg | 3% | |
| 셀레늄 | 0.4mcg | 1% | |
| 나트륨 | 1.0mg | 0% | |
| 아연 | 0.3mg | 3% |












