빨간 파프리카는 달고 아삭한 채소로 100g당 31kcal를 제공합니다. 비타민 C가 풍부해 샐러드, 구이, 간식용으로 많이 찾습니다.
빨간 파프리카는 단맛이 돌고 아삭한 식감을 지닌 순한 맛의 고추류 채소입니다. 과즙감이 있어 생으로 샐러드나 살사에 넣어 먹기 좋고, 굽거나 볶거나 속을 채워 조리할 수도 있습니다. 수프와 볶음 요리에 더해 색감과 단맛을 살리는 재료로도 널리 쓰입니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 5.5mg | 1% | |
| 비타민 A | 157.0mcg | 17% | |
| 비타민 B1 | 0.1mg | 4% | |
| 비타민 B2 | 0.1mg | 7% | |
| 나이아신 | 1.0mg | 6% | |
| 판토텐산 | 0.3mg | 6% | |
| 비타민 B6 | 0.3mg | 17% | |
| 엽산 | 46.0mcg | 12% | |
| 비타민 C | 127.7mg | 142% | |
| 비타민 E | 1.6mg | 11% | |
| 비타민 K | 4.9mcg | 4% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 7.0mg | 1% | |
| 구리 | 0.0mcg | 0% | |
| 철 | 0.4mg | 2% | |
| 마그네슘 | 12.0mg | 3% | |
| 인 | 26.0mg | 4% | |
| 칼륨 | 211.0mg | 4% | |
| 셀레늄 | 0.1mcg | 0% | |
| 나트륨 | 4.0mg | 0% | |
| 아연 | 0.3mg | 2% |



















