Lac

Relatum a
@okkai | 0 usores hoc cibum probaverunt | 0 usores hoc cibum servaverunt
Notitia nutritionis
Per portionem 1500g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
Adeps monoinsaturatus9.0g
Adeps polyinsaturatus1.5g
Adeps saturatus24.0g
Adeps trans1.0g
Carbohydrata totalia
72.0g
Sacchara72.0g
Proteinum animale49.5g
De
Magna portio lactis cum 2.5% adipis.
Vitamina et Mineralia
Vitamina
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|
| Cholinum | 225.0mg | 41% | |
| Vitaminum A | 900.0mcg | 100% | |
| Thiaminum (B1) | 0.6mg | 50% | |
| Vitaminum B12 | 6.0mcg | 250% | |
| Riboflavinum (B2) | 1.8mg | 138% | |
| Niacinum (B3) | 0.8mg | 5% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 5.3mg | 105% | |
| Vitaminum B6 | 0.6mg | 35% | |
| Biotinum (B7) | 60.0mcg | 200% | |
| Folatum (B9) | 75.0mcg | 19% | |
| Vitaminum D | 3.0mcg | 15% | |
| Vitaminum E | 1.5mg | 10% | |
| Vitaminum K | 1.5mcg | 1% | |
Mineralia
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|
| Calcium | 1800.0mg | 180% | |
| Chromium | 7.5mcg | 21% | |
| Cuprum | 0.1mcg | 0% | |
| Iodum | 225.0mcg | 150% | |
| Ferrum | 0.1mg | 1% | |
| Magnesium | 165.0mg | 39% | |
| Manganum | 0.1mg | 3% | |
| Molybdaenum | 75.0mcg | 167% | |
| Phosphorus | 1500.0mg | 214% | |
| Kalium | 2250.0mg | 48% | |
| Selenium | 45.0mcg | 82% | |
| Natrium | 675.0mg | 29% | |
| Zincum | 6.0mg | 55% | |
Lac
Lac est potio lactea bibibilis, plerumque frigida aut calida ministrata. Simplex bibi potest, super frumenta infundi, aut ut basis potionum et coctionis adhiberi.
Ingredientia
Lac 1500 g
Instructiones
1. Lac in vas mundum aut vitrum infunde.
2. Frigidum, ad temperaturam loci, aut leniter calefactum, si mavis, ministra.
3. Si calidum ministras, lente calefac sine ebullitione.
Tempus praeparationis
1 minutum
Tempus coctionis
0 minuta
Consilia utilia
Frigidum ministra ad saporem recentissimum.
Lac calidum leniter calefieri optimum est ne aduratur.
Refrigeratum serva si statim non ministratur.VegetarianaSine GlutineAequilibrata