Caseus soyaceus est cibus e soja factus, cum 76 calories per 100g et calcii copia; 8.1g proteini praebet ad cibos vegetales.
Caseus soyaceus est cibus mollis et lenis saporis e lacte soyaceo coagulato factus, deinde in massas compressus. Sapores bene absorbet et saepe adhibetur in patinis frixis, iuribus, acetariis, ferculis ovorum imitatis, atque bellariis.
Per 100g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Cholinum | 28.2mg | 5% | |
| Thiaminum (B1) | 0.1mg | 9% | |
| Riboflavinum (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Niacinum (B3) | 0.4mg | 2% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 0.1mg | 2% | |
| Vitaminum B6 | 0.0mg | 3% | |
| Folatum (B9) | 15.0mcg | 4% | |
| Vitaminum E | 0.0mg | 0% | |
| Vitaminum K | 2.4mcg | 2% |
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Calcium | 350.0mg | 35% | |
| Cuprum | 0.2mcg | 0% | |
| Ferrum | 5.4mg | 30% | |
| Magnesium | 30.0mg | 7% | |
| Phosphorus | 97.0mg | 14% | |
| Kalium | 121.0mg | 3% | |
| Selenium | 8.9mcg | 16% | |
| Natrium | 7.0mg | 0% | |
| Zincum | 1.0mg | 9% |

