Pančeta – itališka vytinta kiaulienos šoninė, vertinama makaronams ir padažams. 100 g turi 460 kcal ir suteikia cholino.
Pančeta – itališka vytinta kiaulienos šoninė, pasižyminti sodriu, sūriu, išraiškingu skoniu ir švelnia, riebia tekstūra. Ji dažnai pjaustoma kubeliais ir naudojama suteikti daugiau gilumo makaronų patiekalams, sriuboms, padažams ir keptuvėje ruošiamiems patiekalams.
100 g
% referencinė maistinė vertė, pagrįsta 2000 kcal dieta
| Maistinė medžiaga | Kiekis | RMV% | Pusinės eliminacijos laikas |
|---|---|---|---|
| Cholinas | 60.0mg | 11% | |
| Tiaminas (B1) | 0.4mg | 33% | |
| Vitaminas B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavinas (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacinas (B3) | 3.5mg | 22% | |
| Pantoteno rūgštis (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Vitaminas B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folatai (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| Vitaminas E | 0.2mg | 1% |
| Maistinė medžiaga | Kiekis | RMV% | Pusinės eliminacijos laikas |
|---|---|---|---|
| Kalcis | 10.0mg | 1% | |
| Varis | 60.0mcg | 7% | |
| Geležis | 0.8mg | 4% | |
| Magnis | 15.0mg | 4% | |
| Fosforas | 150.0mg | 21% | |
| Kalis | 250.0mg | 5% | |
| Selenas | 25.0mcg | 45% | |
| Natris | 1500.0mg | 65% | |
| Cinkas | 1.8mg | 16% |

