Flespompoen is een zoete winterpompoen met 45 calorieën per 100 g en veel vitamine A. Rooster hem, pureer hem of gebruik hem in soep.
Flespompoen is een zoete, nootachtige winterpompoen met glad oranje vruchtvlees en een licht beige schil. Je kunt hem roosteren, pureren tot soep, stampen of gebruiken in risotto, curry's en ovengerechten.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 12.3mg | 2% | |
| Vitamine A | 532.0mcg | 59% | |
| Thiamine (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Riboflavine (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacine (B3) | 1.2mg | 8% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Vitamine B6 | 0.1mg | 9% | |
| Folaat (B9) | 27.0mcg | 7% | |
| Vitamine C | 21.0mg | 23% | |
| Vitamine E | 1.4mg | 10% | |
| Vitamine K | 1.1mcg | 1% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 48.0mg | 5% | |
| Koper | 72.0mcg | 8% | |
| IJzer | 0.7mg | 4% | |
| Magnesium | 34.0mg | 8% | |
| Fosfor | 33.0mg | 5% | |
| Kalium | 352.0mg | 7% | |
| Selenium | 0.5mcg | 1% | |
| Natrium | 4.0mg | 0% | |
| Zink | 0.1mg | 1% |

