Kapusta pak choi to chińska kapusta liściasta. Ma 13 kcal na 100 g, dostarcza witaminę A i świetnie sprawdza się w stir-fry, zupach i sałatkach.
Kapusta pak choi to delikatna, chrupiąca azjatycka kapusta o miękkich zielonych liściach i chrupiących białych łodygach. Często wykorzystuje się ją w daniach stir-fry, zupach, potrawach na parze i duszonych, ponieważ szybko się gotuje i dobrze chłonie sosy.
Na 100 g
% dziennej wartości oparty na diecie 2000 kcal
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Cholina | 26.5mg | 5% | |
| Folian (B9) | 66.0mcg | 17% | |
| Niacyna (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Kwas pantotenowy (B5) | 0.1mg | 3% | |
| Ryboflawina (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Witamina A | 2230.0mcg | 248% | |
| Witamina B6 | 0.2mg | 11% | |
| Witamina C | 45.0mg | 50% | |
| Witamina E | 0.1mg | 1% | |
| Witamina K | 45.5mcg | 38% |
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Wapń | 105.0mg | 11% | |
| Miedź | 19.0mcg | 2% | |
| Żelazo | 0.8mg | 4% | |
| Magnez | 19.0mg | 5% | |
| Fosfor | 37.0mg | 5% | |
| Potas | 252.0mg | 5% | |
| Selen | 0.5mcg | 1% | |
| Sód | 65.0mg | 3% | |
| Cynk | 0.2mg | 2% |
