Panerad kycklingfilé är en krispig kycklingrätt med 220 kalorier per 100 g, natrium och 20,5 g protein. Passar i smörgåsar och snabba middagar.
Panerad kycklingfilé är kycklingbröst som täcks med ströbröd eller liknande panering och sedan vanligtvis bakas i ugn eller steks. Den har en smakrik, milt kryddad smak med krispig yta och används ofta till schnitzlar, smörgåsar och snabba huvudrätter.
Per 100 g
% dagligt värde baserat på en kost på 2000 kcal
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 72.0mg | 13% | |
| Vitamin A | 18.0mcg | 2% | |
| Tiamin | 0.1mg | 10% | |
| Vitamin B12 | 0.2mcg | 8% | |
| Riboflavin | 0.2mg | 12% | |
| Niacin | 7.8mg | 49% | |
| Pantotensyra | 1.0mg | 20% | |
| Vitamin B6 | 0.5mg | 26% | |
| Biotin | 2.5mcg | 8% | |
| Folat | 12.0mcg | 3% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamin K | 1.2mcg | 1% |
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 28.0mg | 3% | |
| Koppar | 60.0mcg | 7% | |
| Järn | 1.1mg | 6% | |
| Magnesium | 28.0mg | 7% | |
| Fosfor | 210.0mg | 30% | |
| Kalium | 310.0mg | 7% | |
| Selen | 24.0mcg | 44% | |
| Natrium | 420.0mg | 18% | |
| Zink | 1.0mg | 9% |

