Brun sås är en smakrik sås med 47 kalorier per 100 g. Den ger natrium och passar klassiskt till stek, potatismos och kötträtter.
Brun sås är en smakrik, slät sås gjord på köttsky eller buljong som reds med mjöl eller stärkelse. Den har en fyllig, salt umamismak och serveras ofta till potatismos, stekt eller rostat kött och köttfärslimpa.
Per 100 g
% dagligt värde baserat på en kost på 2000 kcal
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 6.0mg | 1% | |
| Vitamin A | 5.0mcg | 1% | |
| Tiamin | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.1mcg | 4% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 4% | |
| Niacin | 0.4mg | 3% | |
| Pantotensyra | 0.1mg | 2% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folat | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 0.5mcg | 0% |
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 10.0mg | 1% | |
| Koppar | 20.0mcg | 2% | |
| Järn | 0.4mg | 2% | |
| Magnesium | 5.0mg | 1% | |
| Fosfor | 25.0mg | 4% | |
| Kalium | 85.0mg | 2% | |
| Selen | 2.0mcg | 4% | |
| Natrium | 350.0mg | 15% | |
| Zink | 0.2mg | 2% |






