Tofu är en sojabaserad stapelvara med 76 kalorier per 100 g, kalcium och 8,1 g protein för växtbaserade måltider.
Tofu är en mjuk sojaprodukt med mild smak som görs genom att sojamjölk koaguleras och ostmassan pressas till block. Den tar lätt upp smaker och används ofta i wokrätter, soppor, sallader, tofu scramble och desserter.
Per 100 g
% dagligt värde baserat på en kost på 2000 kcal
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 28.2mg | 5% | |
| Tiamin | 0.1mg | 9% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 4% | |
| Niacin | 0.4mg | 2% | |
| Pantotensyra | 0.1mg | 2% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 3% | |
| Folat | 15.0mcg | 4% | |
| Vitamin E | 0.0mg | 0% | |
| Vitamin K | 2.4mcg | 2% |
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 350.0mg | 35% | |
| Koppar | 0.2mcg | 0% | |
| Järn | 5.4mg | 30% | |
| Magnesium | 30.0mg | 7% | |
| Fosfor | 97.0mg | 14% | |
| Kalium | 121.0mg | 3% | |
| Selen | 8.9mcg | 16% | |
| Natrium | 7.0mg | 0% | |
| Zink | 1.0mg | 9% |

