ฟักทองบัตเตอร์นัตคือสควอชฤดูหนาวรสหวาน ให้ 45 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีวิตามินเอสูง เหมาะสำหรับอบ ปั่นซุป หรือทำแกง
ฟักทองบัตเตอร์นัตเป็นสควอชฤดูหนาวรสหวานมัน เนื้อสีส้มเนียน เปลือกสีน้ำตาลอ่อน มักนิยมนำไปอบ ปั่นเป็นซุป บด หรือใช้ในรีซอตโต แกง และเมนูอบต่าง ๆ
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 12.3mg | 2% | |
| วิตามินเอ | 532.0mcg | 59% | |
| วิตามินบี 1 | 0.1mg | 8% | |
| วิตามินบี 2 | 0.0mg | 2% | |
| ไนอะซิน | 1.2mg | 8% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.4mg | 8% | |
| วิตามินบี 6 | 0.1mg | 9% | |
| โฟเลต | 27.0mcg | 7% | |
| วิตามินซี | 21.0mg | 23% | |
| วิตามินอี | 1.4mg | 10% | |
| วิตามินเค | 1.1mcg | 1% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 48.0mg | 5% | |
| ทองแดง | 72.0mcg | 8% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.7mg | 4% | |
| แมกนีเซียม | 34.0mg | 8% | |
| ฟอสฟอรัส | 33.0mg | 5% | |
| โพแทสเซียม | 352.0mg | 7% | |
| ซีลีเนียม | 0.5mcg | 1% | |
| โซเดียม | 4.0mg | 0% | |
| สังกะสี | 0.1mg | 1% |

