เปโกรีโน โรมาโนคือชีสอิตาเลียนชนิดแข็งจากนมแกะ มี 387 แคลอรีต่อ 100 กรัม และแคลเซียมสูง นิยมขูดโรยพาสต้าและซุป
เปโกรีโน โรมาโนเป็นชีสอิตาเลียนชนิดแข็ง รสเค็ม ทำจากนมแกะ มีรสชาติเข้ม เปรี้ยวเล็กน้อย และกลมกล่อม มักนิยมขูดโรยบนพาสต้า ซุป และเมนูผักต่างๆ
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 15.0mg | 3% | |
| วิตามินเอ | 271.0mcg | 30% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 3% | |
| วิตามินบี 12 | 1.5mcg | 63% | |
| วิตามินบี 2 | 0.4mg | 29% | |
| ไนอะซิน | 0.1mg | 1% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.4mg | 8% | |
| วิตามินบี 6 | 0.1mg | 5% | |
| โฟเลต | 20.0mcg | 5% | |
| วิตามินดี | 0.5mcg | 3% | |
| วิตามินอี | 0.2mg | 1% | |
| วิตามินเค | 2.4mcg | 2% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 1060.0mg | 106% | |
| ทองแดง | 20.0mcg | 2% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.5mg | 3% | |
| แมกนีเซียม | 30.0mg | 7% | |
| ฟอสฟอรัส | 760.0mg | 109% | |
| โพแทสเซียม | 90.0mg | 2% | |
| ซีลีเนียม | 14.0mcg | 25% | |
| โซเดียม | 1800.0mg | 78% | |
| สังกะสี | 2.6mg | 24% |
