Ang patty ng manok ay binuong o binalot na produktong manok na may 221 calories bawat 100g at choline. Gamitin sa mabilis na sandwich o burger.
Ang patty ng manok ay isang naprosesong produktong manok na gawa sa giniling na manok, na kadalasang tinitimplahan at hinuhubog bilang patty para iprito sa kawali, i-bake, o i-grill. May banayad at malinamnam itong lasa at karaniwang ginagamit sa mga sandwich, burger, at mabilisang pagkaing nakatuon sa protina.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 58.0mg | 11% | |
| Bitamina A | 18.0mcg | 2% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 5% | |
| Bitamina B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Niacin (B3) | 5.8mg | 36% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.8mg | 16% | |
| Bitamina B6 | 0.3mg | 19% | |
| Folate (B9) | 9.0mcg | 2% | |
| Bitamina D | 0.2mcg | 1% | |
| Bitamina E | 0.6mg | 4% | |
| Bitamina K | 1.2mcg | 1% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 18.0mg | 2% | |
| Tanso | 60.0mcg | 7% | |
| Bakal | 1.1mg | 6% | |
| Magnesiyo | 22.0mg | 5% | |
| Posporus | 145.0mg | 21% | |
| Potasyo | 260.0mg | 6% | |
| Selenium | 18.0mcg | 33% | |
| Sodyum | 520.0mg | 23% | |
| Sink | 1.3mg | 12% |


