Ang poro ay banayad na allium na gamit sa sopas at ginisa. May 61 calories bawat 100g at kapansin-pansin sa Vitamin K.
Ang poro ay banayad, bahagyang matamis, at kahawig ng sibuyas na gulay na may pinong lasa at malambot na tekstura kapag naluto. Karaniwan itong ginagamit sa mga sopas, nilaga, sabaw, ginisa, at malalasang pie.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 9.6mg | 2% | |
| Bitamina A | 83.0mcg | 9% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 5% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacin (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.1mg | 3% | |
| Bitamina B6 | 0.2mg | 14% | |
| Folate (B9) | 64.0mcg | 16% | |
| Bitamina C | 12.0mg | 13% | |
| Bitamina E | 0.9mg | 6% | |
| Bitamina K | 47.0mcg | 39% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 59.0mg | 6% | |
| Tanso | 0.1mcg | 0% | |
| Bakal | 2.1mg | 12% | |
| Magnesiyo | 28.0mg | 7% | |
| Posporus | 35.0mg | 5% | |
| Potasyo | 180.0mg | 4% | |
| Selenium | 1.0mcg | 2% | |
| Sodyum | 20.0mg | 1% | |
| Sink | 0.1mg | 1% |


