Цибуля-порей — м’який овоч родини цибулевих для супів і соте. Містить 61 ккал на 100 г і вирізняється високим вмістом вітаміну K.
Цибуля-порей — м’який, солодкуватий овоч із цибулевим смаком, делікатним ароматом і ніжною текстурою після приготування. Його часто використовують у супах, рагу, бульйонах, соте та несолодких пирогах.
На 100 г
% добової норми на основі раціону в 2000 ккал
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Холін | 9.6mg | 2% | |
| Вітамін A | 83.0mcg | 9% | |
| Тіамін (B1) | 0.1mg | 5% | |
| Рибофлавін (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Ніацин (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Пантотенова кислота (B5) | 0.1mg | 3% | |
| Вітамін B6 | 0.2mg | 14% | |
| Фолат (B9) | 64.0mcg | 16% | |
| Вітамін C | 12.0mg | 13% | |
| Вітамін E | 0.9mg | 6% | |
| Вітамін K | 47.0mcg | 39% |
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Кальцій | 59.0mg | 6% | |
| Мідь | 0.1mcg | 0% | |
| Залізо | 2.1mg | 12% | |
| Магній | 28.0mg | 7% | |
| Фосфор | 35.0mg | 5% | |
| Калій | 180.0mg | 4% | |
| Селен | 1.0mcg | 2% | |
| Натрій | 20.0mg | 1% | |
| Цинк | 0.1mg | 1% |


