ক্রুটন হলো টোস্ট করা পাউরুটির ছোট কিউব, প্রতি ১০০ গ্রামে ৪০৭ ক্যালোরি ও উল্লেখযোগ্য সোডিয়াম থাকে। সালাদ ও স্যুপে মচমচে স্বাদ যোগ করে।
ক্রুটন হলো পাউরুটির ছোট টোস্ট করা বা বেক করা টুকরো, যা মচমচে ও ঝাল-নোনতা স্বাদের হয়। এগুলোতে প্রায়ই হার্বস, রসুন বা মাখন দিয়ে সিজনিং করা হয়। সালাদের টপিং, স্যুপের গার্নিশ বা ক্যাসেরোলে মচমচে সংযোজন হিসেবে ক্রুটন খুবই সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 18.0mg | 3% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.5mg | 38% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.3mg | 19% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 5.2mg | 33% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.6mg | 12% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.1mg | 7% | |
| ফোলেট (বি৯) | 120.0mcg | 30% | |
| ভিটামিন ই | 1.2mg | 8% | |
| ভিটামিন কে | 2.0mcg | 2% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 85.0mg | 9% | |
| কপার | 180.0mcg | 20% | |
| আয়রন | 4.2mg | 23% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 32.0mg | 8% | |
| ফসফরাস | 140.0mg | 20% | |
| পটাসিয়াম | 160.0mg | 3% | |
| সেলেনিয়াম | 28.0mcg | 51% | |
| সোডিয়াম | 780.0mg | 34% | |
| জিঙ্ক | 1.4mg | 13% |


