Špenát je listová zelenina s 23 kaloriemi na 100 g a vysokým obsahem vitaminu K. Hodí se do salátů, na pánev i do smoothie.
Špenát je listová zelenina s jemnou, lehce zemitou chutí. Běžně se jí syrový v salátech, restovaný na pánvi, mixovaný do smoothie nebo se přidává do polévek, těstovin a vaječných jídel.
Na 100 g
% denní hodnoty na základě stravy o 2000 kcal
| Živina | Množství | % DV | Poločas |
|---|---|---|---|
| cholin | 19.3mg | 4% | |
| vitamin A | 469.0mcg | 52% | |
| thiamin | 0.1mg | 7% | |
| riboflavin | 0.2mg | 15% | |
| niacin | 0.7mg | 5% | |
| kyselina pantothenová | 0.1mg | 1% | |
| vitamin B6 | 0.2mg | 11% | |
| folát | 194.0mcg | 49% | |
| vitamin C | 28.1mg | 31% | |
| vitamin E | 2.0mg | 13% | |
| vitamin K | 482.9mcg | 402% |
| Živina | Množství | % DV | Poločas |
|---|---|---|---|
| vápník | 99.0mg | 10% | |
| měď | 130.0mcg | 14% | |
| železo | 2.7mg | 15% | |
| hořčík | 79.0mg | 19% | |
| fosfor | 49.0mg | 7% | |
| draslík | 558.0mg | 12% | |
| selen | 1.0mcg | 2% | |
| sodík | 79.0mg | 3% | |
| zinek | 0.5mg | 5% |





