خرچنگ یک صدفدار دریایی با طعمی شیرین و لطیف است؛ در هر ۱۰۰ گرم ۹۷ کالری و فسفر دارد و در کرابکیک، سالاد و خوراک دریایی محبوب است.
خرچنگ یک صدفدار دریایی با طعمی شیرین و لطیف است که گوشت سفید و نرمی دارد و مزهای کمی شور و دریایی میدهد. آن را معمولاً بخارپز، آبپز یا در فر میپزند و در کرابکیک، سوپ، سالاد و پاستاهای دریایی به کار میبرند.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 78.0mg | 14% | |
| فولات (ویتامین B9) | 51.0mcg | 13% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 2.7mg | 17% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.6mg | 12% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.1mg | 4% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.1mg | 4% | |
| ویتامین A | 54.0mcg | 6% | |
| ویتامین B12 | 9.8mcg | 408% | |
| ویتامین B6 | 0.1mg | 6% | |
| ویتامین D | 0.5mcg | 3% | |
| ویتامین E | 1.2mg | 8% | |
| ویتامین K | 0.3mcg | 0% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 91.0mg | 9% | |
| آهن | 0.8mg | 4% | |
| منیزیم | 36.0mg | 9% | |
| فسفر | 234.0mg | 33% | |
| پتاسیم | 259.0mg | 6% | |
| سلنیوم | 39.6mcg | 72% | |
| سدیم | 293.0mg | 13% | |
| روی | 3.1mg | 28% |


