سالامی سوسیس خشک و عملآوریشدهای است که در هر 100 گرم 407 کالری دارد و سدیم بالایی فراهم میکند؛ برای ساندویچ و تخته مزه محبوب است.
سالامی سوسیسی خشک و ادویهدار است با طعمی خوشنمک، کمی ترش و اغلب سیرمانند که معمولاً از گوشت خوک یا ترکیبی از چند گوشت تهیه میشود. آن را معمولاً نازک برش میزنند و در ساندویچها، تختههای شارکوتری، پیتزا و بشقابهای آنتیپاستو استفاده میکنند.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 72.0mg | 13% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.5mg | 42% | |
| ویتامین B12 | 1.4mcg | 58% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.2mg | 15% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 4.7mg | 29% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.8mg | 16% | |
| ویتامین B6 | 0.3mg | 18% | |
| فولات (ویتامین B9) | 6.0mcg | 2% | |
| ویتامین E | 0.4mg | 3% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 16.0mg | 2% | |
| مس | 80.0mcg | 9% | |
| آهن | 1.4mg | 8% | |
| منیزیم | 20.0mg | 5% | |
| فسفر | 262.0mg | 37% | |
| پتاسیم | 384.0mg | 8% | |
| سلنیوم | 25.0mcg | 45% | |
| سدیم | 1870.0mg | 81% | |
| روی | 2.7mg | 25% |

