پنیر نیمهسخت پنیری سفت و برشپذیر است که در هر ۱۰۰ گرم ۳۵۶ کالری و کلسیم فراوان برای استخوانها و دندانها دارد.
پنیر نیمهسخت دستهای گسترده از پنیرهاست که بافتی سفت اما برشپذیر و طعمی ملایم تا خوشطعم دارد و بسته به مدت رسیدن، میتواند از خامهای تا تند متغیر باشد. این پنیر را معمولاً در ساندویچها میخورند، روی غذاها رنده میکنند، در آشپزی آب میکنند یا در سینی پنیر سرو میکنند.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 15.0mg | 3% | |
| ویتامین A | 265.0mcg | 29% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.0mg | 3% | |
| ویتامین B12 | 1.5mcg | 63% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.4mg | 29% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 0.1mg | 1% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.3mg | 7% | |
| ویتامین B6 | 0.1mg | 5% | |
| بیوتین (ویتامین B7) | 2.0mcg | 7% | |
| فولات (ویتامین B9) | 18.0mcg | 5% | |
| ویتامین D | 0.5mcg | 3% | |
| ویتامین E | 0.3mg | 2% | |
| ویتامین K | 2.5mcg | 2% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 730.0mg | 73% | |
| مس | 20.0mcg | 2% | |
| آهن | 0.3mg | 2% | |
| منیزیم | 28.0mg | 7% | |
| فسفر | 500.0mg | 71% | |
| پتاسیم | 98.0mg | 2% | |
| سلنیوم | 14.0mcg | 25% | |
| سدیم | 650.0mg | 28% | |
| روی | 3.1mg | 28% |





