پنیر نیمهسخت از شیر گاو در هر ۱۰۰ گرم ۳۵۶ کالری دارد و منبعی غنی از کلسیم است. برای ساندویچ، رندهکردن روی غذا و تخته پنیر کاربرد دارد.
پنیر نیمهسخت از شیر گاو پنیری سفت و برشپذیر است که بسته به میزان رسیدگی، طعمی ملایم تا تند و خوشنمک دارد. این پنیر را معمولاً در ساندویچ میخورند، روی غذاها رنده میکنند یا در تخته پنیر سرو میکنند.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 15.0mg | 3% | |
| ویتامین A | 265.0mcg | 29% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.0mg | 2% | |
| ویتامین B12 | 1.5mcg | 63% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.4mg | 29% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 0.1mg | 1% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.3mg | 7% | |
| ویتامین B6 | 0.1mg | 5% | |
| فولات (ویتامین B9) | 18.0mcg | 5% | |
| ویتامین D | 0.5mcg | 3% | |
| ویتامین E | 0.2mg | 1% | |
| ویتامین K | 2.5mcg | 2% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 700.0mg | 70% | |
| مس | 20.0mcg | 2% | |
| آهن | 0.7mg | 4% | |
| منیزیم | 28.0mg | 7% | |
| فسفر | 500.0mg | 71% | |
| پتاسیم | 100.0mg | 2% | |
| سلنیوم | 14.0mcg | 25% | |
| سدیم | 700.0mg | 30% | |
| روی | 3.1mg | 28% |

