Maito

Kirjannut
@okkai | 2 käyttäjää piti tästä ruoasta | 0 käyttäjää tallensi tämän ruoan
Ravintosisältö
Per 300 g annos
% päivittäisestä arvosta perustuu 2000 kcal:n ruokavalioon
kertatyydyttymättömät rasvat2.0g
monityydyttymättömät rasvat0.3g
tyydyttyneet rasvat4.8g
transrasvat0.3g
Hiilihydraatit yhteensä
14.4g
sokerit14.4g
eläinproteiini9.6g
Tietoa
Lasillinen 2,5 % rasvaista maitoa.
Vitamiinit ja kivennäisaineet
Vitamiinit
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|
| koliini | 40.0mg | 7% | |
| A-vitamiini | 120.0mcg | 13% | |
| tiamiini | 0.1mg | 10% | |
| B12-vitamiini | 1.2mcg | 50% | |
| riboflaviini | 0.4mg | 32% | |
| niasiini | 0.2mg | 1% | |
| pantoteenihappo | 1.0mg | 20% | |
| B6-vitamiini | 0.1mg | 6% | |
| biotiini | 10.0mcg | 33% | |
| folaatti | 15.0mcg | 4% | |
| D-vitamiini | 0.3mcg | 2% | |
| E-vitamiini | 0.3mg | 2% | |
| K-vitamiini | 0.5mcg | 0% | |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|
| kalsium | 360.0mg | 36% | |
| kromi | 2.0mcg | 6% | |
| kupari | 0.0mcg | 0% | |
| jodi | 45.0mcg | 30% | |
| rauta | 0.1mg | 1% | |
| magnesium | 30.0mg | 7% | |
| mangaani | 0.0mg | 0% | |
| molybdeeni | 5.0mcg | 11% | |
| fosfori | 285.0mg | 41% | |
| kalium | 450.0mg | 10% | |
| seleeni | 10.0mcg | 18% | |
| suola | 135.0mg | 6% | |
| sinkki | 1.2mg | 11% | |
Maito
Maito on juotava maitotuote. Tämä on tavallista 2,5-prosenttista maitoa, joka voidaan tarjoilla kylmänä, huoneenlämpöisenä tai kevyesti lämmitettynä.
Ainekset
300 g 2,5-prosenttista maitoa
Ohjeet
1. Kaada maito lasiin tai mukiin.
2. Tarjoile kylmänä, huoneenlämpöisenä tai lämmitä kevyesti halutessasi.
Valmisteluaika
1 minuutti
Kypsennysaika
0 minuuttia
Hyödyllisiä vinkkejä
Tarjoile kylmänä mahdollisimman raikkaan maun saamiseksi.
Lämmitä hitaasti miedolla lämmöllä, jos tarjoilet kuumana; älä keitä.VegetaarinenGluteenitonTasapainoinen