Raejuusto on tuorejuusto, jossa on 98 kaloria / 100 g ja fosforia. Se sopii proteiinipitoiseksi välipalaksi tai reseptien pohjaksi.
Raejuusto on tuore, mieto ja hieman hapokas juusto, jossa on pehmeä raerakenne sekä kermainen, kostea suutuntuma. Sitä syödään usein sellaisenaan, hedelmien tai suolaisten lisukkeiden kanssa, ja sitä käytetään salaateissa, dippeissä ja uuniruoissa.
Per 100 g
% päivittäisestä arvosta perustuu 2000 kcal:n ruokavalioon
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| koliini | 15.4mg | 3% | |
| A-vitamiini | 37.0mcg | 4% | |
| tiamiini | 0.0mg | 2% | |
| B12-vitamiini | 0.4mcg | 18% | |
| riboflaviini | 0.2mg | 18% | |
| niasiini | 0.1mg | 1% | |
| pantoteenihappo | 0.4mg | 8% | |
| B6-vitamiini | 0.1mg | 3% | |
| folaatti | 12.0mcg | 3% | |
| D-vitamiini | 0.1mcg | 1% | |
| E-vitamiini | 0.1mg | 1% | |
| K-vitamiini | 0.4mcg | 0% |
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| kalsium | 83.0mg | 8% | |
| kupari | 15.0mcg | 2% | |
| rauta | 0.1mg | 0% | |
| magnesium | 8.0mg | 2% | |
| fosfori | 159.0mg | 23% | |
| kalium | 104.0mg | 2% | |
| seleeni | 9.7mcg | 18% | |
| suola | 364.0mg | 16% | |
| sinkki | 0.4mg | 4% |


