Tofu on soijapohjainen perusraaka-aine, jossa on 76 kaloria / 100 g ja kalsiumia. Se tuo 8,1 g proteiinia kasvisruokiin.
Tofu on pehmeä, miedonmakuinen soijatuote, joka valmistetaan juoksuttamalla soijamaitoa ja puristamalla massa paloiksi. Se imee makuja hyvin ja sopii yleisesti wokkeihin, keittoihin, salaatteihin, scrambleihin ja jälkiruokiin.
Per 100 g
% päivittäisestä arvosta perustuu 2000 kcal:n ruokavalioon
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| koliini | 28.2mg | 5% | |
| tiamiini | 0.1mg | 9% | |
| riboflaviini | 0.1mg | 4% | |
| niasiini | 0.4mg | 2% | |
| pantoteenihappo | 0.1mg | 2% | |
| B6-vitamiini | 0.0mg | 3% | |
| folaatti | 15.0mcg | 4% | |
| E-vitamiini | 0.0mg | 0% | |
| K-vitamiini | 2.4mcg | 2% |
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| kalsium | 350.0mg | 35% | |
| kupari | 0.2mcg | 0% | |
| rauta | 5.4mg | 30% | |
| magnesium | 30.0mg | 7% | |
| fosfori | 97.0mg | 14% | |
| kalium | 121.0mg | 3% | |
| seleeni | 8.9mcg | 16% | |
| suola | 7.0mg | 0% | |
| sinkki | 1.0mg | 9% |

