חציל מכיל 25 קלוריות ל-100 גרם ובולט בתכולת חומצה פולית (B9). מתאים לצלייה, לגריל ולתבשילים.
חציל הוא ירק עדין וספוגי עם טעם מעט מריר, שהופך לקרמי ועשיר בבישול. נהוג לצלות, להכין על הגריל, להקפיץ או לשלב במנות כמו רטטוי, באבא גנוש וחציל פרמזן.
ל-100 גרם
% מהצריכה היומית מבוסס על תזונה של 2000 קק"ל
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| כולין | 6.9mg | 1% | |
| ויטמין A | 1.0mcg | 0% | |
| תיאמין (ויטמין B1) | 0.0mg | 3% | |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 0.0mg | 3% | |
| ניאצין (ויטמין B3) | 0.6mg | 4% | |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | 0.3mg | 6% | |
| ויטמין B6 | 0.1mg | 5% | |
| פולאט (ויטמין B9) | 22.0mcg | 6% | |
| ויטמין C | 2.2mg | 2% | |
| ויטמין E | 0.3mg | 2% | |
| ויטמין K | 3.5mcg | 3% |
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| סידן | 9.0mg | 1% | |
| נחושת | 81.0mcg | 9% | |
| ברזל | 0.2mg | 1% | |
| מגנזיום | 14.0mg | 3% | |
| זרחן | 24.0mg | 3% | |
| אשלגן | 229.0mg | 5% | |
| סלניום | 0.3mcg | 1% | |
| נתרן | 2.0mg | 0% | |
| אבץ | 0.2mg | 1% |




