Brioche pecivo je bogato, maslacem obogaćeno pecivo s 333 kalorije na 100 g i istaknutim udjelom natrija. Često se koristi za burgere i sendviče.
Brioche pecivo je mekano, bogato i blago slatko dizano pecivo pripremljeno s maslacem i jajima. Često se koristi za burgere, sendviče i peciva za doručak zbog svoje nježne sredine te zlatnog, maslačnog okusa.
Na 100 g
% dnevne vrijednosti na temelju prehrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kolin | 35.0mg | 6% | |
| Vitamin A | 80.0mcg | 9% | |
| Tiamin (B1) | 0.5mg | 38% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 15% | |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 19% | |
| Niacin (B3) | 4.0mg | 25% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.6mg | 12% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Biotin (B7) | 5.0mcg | 17% | |
| Folat (B9) | 90.0mcg | 23% | |
| Vitamin D | 0.8mcg | 4% | |
| Vitamin E | 1.2mg | 8% | |
| Vitamin K | 3.0mcg | 3% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 70.0mg | 7% | |
| Bakar | 120.0mcg | 13% | |
| Željezo | 3.0mg | 17% | |
| Magnezij | 20.0mg | 5% | |
| Fosfor | 110.0mg | 16% | |
| Kalij | 120.0mg | 3% | |
| Selen | 25.0mcg | 45% | |
| Natrij | 430.0mg | 19% | |
| Cink | 0.9mg | 8% |


