Pileći nuggetsi su pohani komadići piletine s 296 kalorija na 100 g. Ističu se natrijem i često se poslužuju uz umake.
Pileći nuggetsi su pohani komadići piletine veličine zalogaja koji se obično prže ili peku dok ne postanu hrskavi. Imaju slan, blago začinjen okus i često se poslužuju kao međuobrok, predjelo ili glavno jelo u fast foodu, najčešće uz razne umake.
Na 100 g
% dnevne vrijednosti na temelju prehrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kolin | 45.0mg | 8% | |
| Vitamin A | 18.0mcg | 2% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 13% | |
| Vitamin B12 | 0.2mcg | 8% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niacin (B3) | 4.8mg | 30% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.8mg | 16% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 13% | |
| Folat (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 1.7mg | 11% | |
| Vitamin K | 4.0mcg | 3% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 18.0mg | 2% | |
| Bakar | 60.0mcg | 7% | |
| Željezo | 1.4mg | 8% | |
| Magnezij | 22.0mg | 5% | |
| Fosfor | 160.0mg | 23% | |
| Kalij | 280.0mg | 6% | |
| Selen | 16.0mcg | 29% | |
| Natrij | 540.0mg | 23% | |
| Cink | 1.0mg | 9% |

