A prosciutto szárazon érlelt sonka, 100 grammonként 268 kalóriával és magas nátriumtartalommal. Antipastihoz, szendvicsbe és tésztához is jó.
A prosciutto egy szárazon érlelt olasz sonka, finom, sós, telt ízzel és selymes állaggal. Általában vékonyra szeletelve tálalják antipasti részeként, szendvicsekben, gyümölcsök mellé, vagy zöldségek és húsok köré tekerve használják.
100 g-ra
% napi érték 2000 kcal-os étrend alapján
| Tápanyag | Mennyiség | NRV% | Felezési idő |
|---|---|---|---|
| Kolin | 90.0mg | 16% | |
| Tiamin (B1-vitamin) | 0.7mg | 58% | |
| B12-vitamin | 0.6mcg | 25% | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0.2mg | 15% | |
| Niacin (B3-vitamin) | 7.0mg | 44% | |
| Pantoténsav (B5-vitamin) | 0.7mg | 14% | |
| B6-vitamin | 0.5mg | 29% | |
| Folát (B9-vitamin) | 2.0mcg | 1% | |
| D-vitamin | 0.4mcg | 2% | |
| E-vitamin | 0.2mg | 1% |
| Tápanyag | Mennyiség | NRV% | Felezési idő |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 10.0mg | 1% | |
| Réz | 60.0mcg | 7% | |
| Vas | 0.9mg | 5% | |
| Magnézium | 20.0mg | 5% | |
| Foszfor | 250.0mg | 36% | |
| Kálium | 340.0mg | 7% | |
| Szelén | 40.0mcg | 73% | |
| Nátrium | 1500.0mg | 65% | |
| Cink | 2.0mg | 18% |



