Kaper adalah kuncup bunga yang diasinkan untuk memberi rasa asin-asam pada hidangan. Mengandung 23 kalori per 100g dan menyediakan vitamin K.
Kaper adalah kuncup bunga dari tanaman kaper yang diawetkan dalam acar, dengan rasa tajam, asin, asam, dan aroma briny. Kaper umum dipakai untuk menonjolkan rasa saus, salad, hidangan pasta, ikan, dan resep khas Mediterania.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 6.5mg | 1% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 11% | |
| Niasin | 0.7mg | 4% | |
| Asam Pantotenat | 0.1mg | 3% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 1% | |
| Folat | 23.0mcg | 6% | |
| Vitamin C | 4.3mg | 5% | |
| Vitamin E | 0.9mg | 6% | |
| Vitamin K | 24.6mcg | 21% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 40.0mg | 4% | |
| Tembaga | 0.4mcg | 0% | |
| Zat Besi | 1.7mg | 9% | |
| Magnesium | 33.0mg | 8% | |
| Fosfor | 10.0mg | 1% | |
| Kalium | 40.0mg | 1% | |
| Selenium | 1.2mcg | 2% | |
| Natrium | 2964.0mg | 129% | |
| Seng | 0.3mg | 3% |
