Bawang goreng adalah topping renyah gurih untuk burger, casserole, dan salad. Mengandung 590 kalori per 100g dan menyediakan folat (B9).
Bawang goreng adalah bawang yang dimasak dalam minyak hingga berwarna keemasan, renyah, dan sangat gurih, dengan rasa manis seperti karamel. Bahan ini umum dipakai sebagai topping untuk burger, salad, casserole, kari, dan hidangan nasi.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 10.0mg | 2% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 7% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 3% | |
| Niasin | 0.6mg | 4% | |
| Asam Pantotenat | 0.2mg | 4% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 7% | |
| Folat | 20.0mcg | 5% | |
| Vitamin C | 5.0mg | 6% | |
| Vitamin E | 6.0mg | 40% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 35.0mg | 4% | |
| Tembaga | 120.0mcg | 13% | |
| Zat Besi | 1.2mg | 7% | |
| Magnesium | 20.0mg | 5% | |
| Fosfor | 110.0mg | 16% | |
| Kalium | 180.0mg | 4% | |
| Selenium | 2.0mcg | 4% | |
| Natrium | 300.0mg | 13% | |
| Seng | 0.5mg | 5% |
Belum ada resep yang ditemukan dengan bahan ini.