Keju pecorino romano adalah keju keras Italia dari susu domba dengan 387 kalori per 100g dan tinggi kalsium. Cocok diparut di atas pasta dan sup.
Keju pecorino romano adalah keju Italia yang keras dan asin, dibuat dari susu domba. Rasanya tajam, sedikit asam, dan gurih. Keju ini umum diparut di atas pasta, sup, dan hidangan sayuran.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 15.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 271.0mcg | 30% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 1.5mcg | 63% | |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 29% | |
| Niasin | 0.1mg | 1% | |
| Asam Pantotenat | 0.4mg | 8% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat | 20.0mcg | 5% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 2.4mcg | 2% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 1060.0mg | 106% | |
| Tembaga | 20.0mcg | 2% | |
| Zat Besi | 0.5mg | 3% | |
| Magnesium | 30.0mg | 7% | |
| Fosfor | 760.0mg | 109% | |
| Kalium | 90.0mg | 2% | |
| Selenium | 14.0mcg | 25% | |
| Natrium | 1800.0mg | 78% | |
| Seng | 2.6mg | 24% |
