Keju susu sapi semi-keras mengandung 356 kalori per 100g dan kaya kalsium. Cocok untuk sandwich, parutan, atau papan keju.
Keju susu sapi semi-keras adalah keju padat yang mudah diiris dengan rasa gurih ringan hingga tajam, tergantung usia pematangannya. Keju ini umum dimakan dalam sandwich, diparut di atas berbagai hidangan, atau disajikan di papan keju.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 15.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 265.0mcg | 29% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B12 | 1.5mcg | 63% | |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 29% | |
| Niasin | 0.1mg | 1% | |
| Asam Pantotenat | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 2.5mcg | 2% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 700.0mg | 70% | |
| Tembaga | 20.0mcg | 2% | |
| Zat Besi | 0.7mg | 4% | |
| Magnesium | 28.0mg | 7% | |
| Fosfor | 500.0mg | 71% | |
| Kalium | 100.0mg | 2% | |
| Selenium | 14.0mcg | 25% | |
| Natrium | 700.0mg | 30% | |
| Seng | 3.1mg | 28% |

