Il pecorino romano è un formaggio italiano stagionato di latte ovino con 387 calorie per 100 g e molto calcio. Grattugialo su pasta e zuppe.
Il pecorino romano è un formaggio italiano duro e sapido prodotto con latte di pecora. Ha un sapore deciso, acidulo e intenso, e si usa comunemente grattugiato su pasta, zuppe e piatti di verdure.
Per 100 g
% Valore giornaliero basato su una dieta di 2000 kcal
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Colina | 15.0mg | 3% | |
| Vitamina A | 271.0mcg | 30% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamina B12 | 1.5mcg | 63% | |
| Riboflavina (B2) | 0.4mg | 29% | |
| Niacina (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Acido pantotenico (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folato (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| Vitamina D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamina E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamina K | 2.4mcg | 2% |
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Calcio | 1060.0mg | 106% | |
| Rame | 20.0mcg | 2% | |
| Ferro | 0.5mg | 3% | |
| Magnesio | 30.0mg | 7% | |
| Fosforo | 760.0mg | 109% | |
| Potassio | 90.0mg | 2% | |
| Selenio | 14.0mcg | 25% | |
| Sodio | 1800.0mg | 78% | |
| Zinco | 2.6mg | 24% |
