タラは淡白で脂肪の少ない白身魚です。100gあたり82kcalで、カリウムを含みます。軽い食事や高たんぱくな献立、定番の魚料理に使えます。
タラは、やさしい風味としっかりした食感を持つ、身がほぐれやすい白身魚です。焼く、グリルする、揚げるといった調理法でよく使われ、フィッシュアンドチップス、チャウダー、シチューなどの料理にも定番の食材です。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 65.0mg | 12% | |
| ビタミンA | 13.0mcg | 1% | |
| ビタミンB1 | 0.0mg | 2% | |
| ビタミンB12 | 1.1mcg | 46% | |
| ビタミンB2 | 0.1mg | 7% | |
| ナイアシン | 2.1mg | 13% | |
| パントテン酸 | 0.2mg | 4% | |
| ビタミンB6 | 0.2mg | 12% | |
| 葉酸 | 8.0mcg | 2% | |
| ビタミンC | 1.0mg | 1% | |
| ビタミンD | 1.0mcg | 5% | |
| ビタミンE | 0.5mg | 4% | |
| ビタミンK | 0.1mcg | 0% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 16.0mg | 2% | |
| 銅 | 20.0mcg | 2% | |
| 鉄 | 0.4mg | 2% | |
| マグネシウム | 32.0mg | 8% | |
| リン | 203.0mg | 29% | |
| カリウム | 413.0mg | 9% | |
| セレン | 33.1mcg | 60% | |
| ナトリウム | 54.0mg | 2% | |
| 亜鉛 | 0.5mg | 4% |




