ピーマンは100gあたり20kcalで、ビタミンCが豊富です。シャキッとした食感と穏やかな苦みがあり、サラダ、炒め物、肉詰めに向きます。
ピーマンは、シャキッとした食感とほのかな苦み、青々しい風味を持つ野菜です。サラダやサルサで生のまま食べることが多く、炒め物、ソテー、スープ、肉詰めなどの加熱調理にもよく使われます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 5.5mg | 1% | |
| ビタミンA | 18.0mcg | 2% | |
| ビタミンB1 | 0.1mg | 5% | |
| ビタミンB2 | 0.0mg | 2% | |
| ナイアシン | 0.5mg | 3% | |
| パントテン酸 | 0.1mg | 2% | |
| ビタミンB6 | 0.2mg | 13% | |
| 葉酸 | 10.0mcg | 3% | |
| ビタミンC | 80.4mg | 89% | |
| ビタミンE | 0.4mg | 2% | |
| ビタミンK | 7.4mcg | 6% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 10.0mg | 1% | |
| 銅 | 0.1mcg | 0% | |
| 鉄 | 0.3mg | 2% | |
| マグネシウム | 10.0mg | 2% | |
| リン | 20.0mg | 3% | |
| カリウム | 175.0mg | 4% | |
| セレン | 0.1mcg | 0% | |
| ナトリウム | 3.0mg | 0% | |
| 亜鉛 | 0.1mg | 1% |








