アイスクリームは乳製品を使う冷たいデザートです。100gあたり207kcalで、カルシウムを含みます。コーンやサンデー、ミルクシェイクで楽しめます。
アイスクリームは、牛乳やクリーム、砂糖、そしてしばしば卵黄や香料から作られる、甘くてクリーミーな冷凍デザートです。濃厚で冷たく、なめらかな食感が特徴で、そのまま食べるほか、サンデーやミルクシェイク、さまざまなデザートにもよく使われます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 30.0mg | 5% | |
| ビタミンA | 128.0mcg | 14% | |
| ビタミンB1 | 0.0mg | 3% | |
| ビタミンB12 | 0.4mcg | 17% | |
| ビタミンB2 | 0.2mg | 14% | |
| ナイアシン | 0.1mg | 1% | |
| パントテン酸 | 0.3mg | 7% | |
| ビタミンB6 | 0.1mg | 3% | |
| 葉酸 | 7.0mcg | 2% | |
| ビタミンC | 0.6mg | 1% | |
| ビタミンD | 0.5mcg | 3% | |
| ビタミンE | 0.3mg | 2% | |
| ビタミンK | 0.7mcg | 1% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 128.0mg | 13% | |
| 銅 | 20.0mcg | 2% | |
| 鉄 | 0.1mg | 1% | |
| マグネシウム | 12.0mg | 3% | |
| リン | 105.0mg | 15% | |
| カリウム | 199.0mg | 4% | |
| セレン | 2.5mcg | 5% | |
| ナトリウム | 80.0mg | 3% | |
| 亜鉛 | 0.5mg | 5% |




