방울토마토는 작고 달콤한 토마토로 100g당 18칼로리를 제공하며 비타민 C가 풍부해 샐러드, 간식, 구이에 잘 어울립니다.
방울토마토는 작고 달콤하며 과즙이 풍부한 토마토로, 밝고 신선한 풍미와 얇은 껍질이 특징입니다. 보통 샐러드나 간식으로 생으로 먹고, 오븐에 굽거나 볶아서 파스타, 소스, 꼬치 요리에 더하기도 합니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 6.7mg | 1% | |
| 비타민 A | 42.0mcg | 5% | |
| 비타민 B1 | 0.0mg | 3% | |
| 비타민 B2 | 0.0mg | 1% | |
| 나이아신 | 0.6mg | 4% | |
| 판토텐산 | 0.1mg | 2% | |
| 비타민 B6 | 0.1mg | 5% | |
| 엽산 | 15.0mcg | 4% | |
| 비타민 C | 13.7mg | 15% | |
| 비타민 E | 0.5mg | 4% | |
| 비타민 K | 7.9mcg | 7% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 10.0mg | 1% | |
| 구리 | 60.0mcg | 7% | |
| 철 | 0.3mg | 2% | |
| 마그네슘 | 11.0mg | 3% | |
| 인 | 24.0mg | 3% | |
| 칼륨 | 237.0mg | 5% | |
| 셀레늄 | 0.4mcg | 1% | |
| 나트륨 | 5.0mg | 0% | |
| 아연 | 0.2mg | 2% |




