Blauwe kaas is een pittige, gerijpte kaas met 353 calorieën per 100 g en veel calcium, geliefd in salades, sauzen en bij steak.
Blauwe kaas is een pittige, scherpe kaas met kenmerkende blauwgroene aders door schimmelculturen. Hij wordt vaak verkruimeld over salades, steaks en burgers, en gebruikt in dressings of sauzen.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 15.0mg | 3% | |
| Vitamine A | 198.0mcg | 22% | |
| Thiamine (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamine B12 | 1.2mcg | 50% | |
| Riboflavine (B2) | 0.4mg | 31% | |
| Niacine (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 1.7mg | 34% | |
| Vitamine B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folaat (B9) | 36.0mcg | 9% | |
| Vitamine D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamine E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamine K | 2.4mcg | 2% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 528.0mg | 53% | |
| Koper | 0.0mcg | 0% | |
| IJzer | 0.3mg | 2% | |
| Magnesium | 23.0mg | 5% | |
| Fosfor | 387.0mg | 55% | |
| Kalium | 256.0mg | 5% | |
| Selenium | 14.5mcg | 26% | |
| Natrium | 1146.0mg | 50% | |
| Zink | 2.7mg | 25% |


