Framboos is een friszure, sappige bes met 52 calorieën per 100 g en vitamine C. Eet hem vers of gebruik hem in desserts en smoothies.
Frambozen zijn kleine bessen in helder rood tot dieproze met een zoetzure smaak en een delicate, sappige textuur. Je eet ze vaak vers, mixt ze in smoothies, bakt ze in desserts of verwerkt ze in jam, sauzen en salades.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 12.3mg | 2% | |
| Vitamine A | 2.0mcg | 0% | |
| Thiamine (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavine (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Niacine (B3) | 0.6mg | 4% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitamine B6 | 0.1mg | 4% | |
| Folaat (B9) | 21.0mcg | 5% | |
| Vitamine C | 26.2mg | 29% | |
| Vitamine E | 0.9mg | 6% | |
| Vitamine K | 7.8mcg | 7% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 25.0mg | 3% | |
| Koper | 90.0mcg | 10% | |
| IJzer | 0.7mg | 4% | |
| Magnesium | 22.0mg | 5% | |
| Fosfor | 29.0mg | 4% | |
| Kalium | 151.0mg | 3% | |
| Selenium | 0.2mcg | 0% | |
| Natrium | 1.0mg | 0% | |
| Zink | 0.4mg | 4% |



