Sugarsnap is een zoete, knapperige peul met 42 calorieën per 100 g en vitamine C, lekker rauw in salades of kort geroerbakt.
Sugarsnaps zijn knapperige, zoete erwtenpeulen met een frisse, grassige smaak. Je eet ze vaak rauw in salades en snackschalen, of kort geroerbakt, gestoomd of gesauteerd zodat ze hun bite behouden.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 18.0mg | 3% | |
| Vitamine A | 35.0mcg | 4% | |
| Thiamine (B1) | 0.2mg | 17% | |
| Riboflavine (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacine (B3) | 0.8mg | 5% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Vitamine B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folaat (B9) | 42.0mcg | 11% | |
| Vitamine C | 60.0mg | 67% | |
| Vitamine E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamine K | 24.0mcg | 20% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 43.0mg | 4% | |
| Koper | 110.0mcg | 12% | |
| IJzer | 2.1mg | 12% | |
| Magnesium | 24.0mg | 6% | |
| Fosfor | 53.0mg | 8% | |
| Kalium | 200.0mg | 4% | |
| Selenium | 0.6mcg | 1% | |
| Natrium | 4.0mg | 0% | |
| Zink | 0.3mg | 3% |
