Fižolovi kalčki so hrustljavi nizkokalorični kalčki s 30 kalorijami na 100 g in folatom (B9). Odlični so v voku, solatah in juhah.
Fižolovi kalčki so hrustljavi, blagega okusa in rahlo oreškasti poganjki, ki jih pogosto uporabljamo surove ali na hitro kuhane v solatah, jedeh iz voka, juhah in sendvičih. Dodajo svežino in hrustljavost brez izrazitega okusa.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na podlagi prehrane z 2000 kcal
| Hranilo | Količina | DV% | Razpolovna doba |
|---|---|---|---|
| Holin | 13.2mg | 2% | |
| Vitamin A | 3.0mcg | 0% | |
| Tiamin | 0.1mg | 7% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 6% | |
| Niacin | 0.8mg | 5% | |
| Pantotenska kislina | 0.2mg | 3% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folna kislina | 61.0mcg | 15% | |
| Vitamin C | 13.2mg | 15% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin K | 33.0mcg | 28% |
| Hranilo | Količina | DV% | Razpolovna doba |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 13.0mg | 1% | |
| Baker | 100.0mcg | 11% | |
| Železo | 0.9mg | 5% | |
| Magnezij | 21.0mg | 5% | |
| Fosfor | 54.0mg | 8% | |
| Kalij | 149.0mg | 3% | |
| Selen | 0.6mcg | 1% | |
| Natrij | 6.0mg | 0% | |
| Cink | 0.4mg | 4% |

