Humus je namaz iz čičerike s 166 kalorijami na 100 g in folatom (B9). Priljubljen je kot pomaka za pito, zelenjavo in sendviče.
Humus je gladek, slan namaz ali pomaka, pripravljen predvsem iz čičerike, tahinija, limoninega soka in česna. Ima kremasto teksturo ter oreškast, rahlo kisel okus. Pogosto ga postrežejo s pito, zelenjavo, v sendvičih ali v skledah z žiti.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na podlagi prehrane z 2000 kcal
| Hranilo | Količina | DV% | Razpolovna doba |
|---|---|---|---|
| Holin | 27.0mg | 5% | |
| Vitamin A | 1.0mcg | 0% | |
| Tiamin | 0.2mg | 17% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 8% | |
| Niacin | 0.8mg | 5% | |
| Pantotenska kislina | 0.5mg | 10% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folna kislina | 83.0mcg | 21% | |
| Vitamin C | 0.6mg | 1% | |
| Vitamin E | 1.2mg | 8% | |
| Vitamin K | 4.0mcg | 3% |
| Hranilo | Količina | DV% | Razpolovna doba |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 38.0mg | 4% | |
| Baker | 0.4mcg | 0% | |
| Železo | 2.4mg | 13% | |
| Magnezij | 29.0mg | 7% | |
| Fosfor | 176.0mg | 25% | |
| Kalij | 228.0mg | 5% | |
| Selen | 2.7mcg | 5% | |
| Natrij | 379.0mg | 16% | |
| Cink | 1.3mg | 12% |


