Stepena smetana je bogat mlečni preliv z 257 kalorijami na 100 g. Sladicam in toplim napitkom doda sladkost, zračnost in vitamin A.
Stepena smetana je lahek, zračen mlečni preliv, pripravljen s stepanjem sladke smetane, pogosto z malo sladkorja in vanilje. Ima bogat, sladek in kremast okus ter se pogosto uporablja na sladicah, pitah, toplih napitkih in sadju.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na podlagi prehrane z 2000 kcal
| Hranilo | Količina | DV% | Razpolovna doba |
|---|---|---|---|
| Holin | 18.0mg | 3% | |
| Folna kislina | 4.0mcg | 1% | |
| Niacin | 0.0mg | 0% | |
| Pantotenska kislina | 0.4mg | 8% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 8% | |
| Tiamin | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 824.0mcg | 92% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin D | 1.0mcg | 5% | |
| Vitamin E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamin K | 2.5mcg | 2% |
| Hranilo | Količina | DV% | Razpolovna doba |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 65.0mg | 7% | |
| Baker | 20.0mcg | 2% | |
| Železo | 0.0mg | 0% | |
| Magnezij | 7.0mg | 2% | |
| Fosfor | 61.0mg | 9% | |
| Kalij | 90.0mg | 2% | |
| Selen | 1.6mcg | 3% | |
| Natrij | 8.0mg | 0% | |
| Cink | 0.2mg | 2% |



