Plavi sir je zreo, pikantan sir sa 353 kalorije na 100 g i mnogo kalcijuma, omiljen u salatama, sosovima i uz odreske.
Plavi sir je intenzivan, pikantan sir sa karakterističnim plavo-zelenim žilicama koje nastaju delovanjem kultura plesni. Često se mrvi preko salata, odrezaka i burgera, a koristi se i u prelivima i sosovima.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 15.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 198.0mcg | 22% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 1.2mcg | 50% | |
| Riboflavin (B2) | 0.4mg | 31% | |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 1.7mg | 34% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folat (B9) | 36.0mcg | 9% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamin K | 2.4mcg | 2% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 528.0mg | 53% | |
| Bakar | 0.0mcg | 0% | |
| Gvožđe | 0.3mg | 2% | |
| Magnezijum | 23.0mg | 5% | |
| Fosfor | 387.0mg | 55% | |
| Kalijum | 256.0mg | 5% | |
| Selen | 14.5mcg | 26% | |
| Natrijum | 1146.0mg | 50% | |
| Cink | 2.7mg | 25% |


