Bok čoj je lisnati kineski kupus sa 13 kalorija na 100 g i vitaminom A. Odličan je za pržena jela, supe i salate.
Bok čoj je blagi, hrskavi azijski kupus sa nežnim zelenim listovima i hrskavim belim stabljikama. Često se koristi u prženim jelima, supama, jelima na pari i dinstanim jelima jer se brzo kuva i dobro upija sosove.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 26.5mg | 5% | |
| Folat (B9) | 66.0mcg | 17% | |
| Niacin (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.1mg | 3% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 2230.0mcg | 248% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 11% | |
| Vitamin C | 45.0mg | 50% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin K | 45.5mcg | 38% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 105.0mg | 11% | |
| Bakar | 19.0mcg | 2% | |
| Gvožđe | 0.8mg | 4% | |
| Magnezijum | 19.0mg | 5% | |
| Fosfor | 37.0mg | 5% | |
| Kalijum | 252.0mg | 5% | |
| Selen | 0.5mcg | 1% | |
| Natrijum | 65.0mg | 3% | |
| Cink | 0.2mg | 2% |
