Sladoled je zamrznuti mlečni desert sa 207 kalorija na 100 g i kalcijumom. Uživajte u njemu u kornetu, kupovima i milkšejkovima.
Sladoled je sladak, kremast zamrznuti desert napravljen od mleka ili pavlake, šećera, a često i od žumanaca i aroma. Ima bogatu, hladnu i glatku teksturu i najčešće se jede samostalno ili se koristi u kupovima, milkšejkovima i drugim poslasticama.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 30.0mg | 5% | |
| Vitamin A | 128.0mcg | 14% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamin C | 0.6mg | 1% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamin K | 0.7mcg | 1% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 128.0mg | 13% | |
| Bakar | 20.0mcg | 2% | |
| Gvožđe | 0.1mg | 1% | |
| Magnezijum | 12.0mg | 3% | |
| Fosfor | 105.0mg | 15% | |
| Kalijum | 199.0mg | 4% | |
| Selen | 2.5mcg | 5% | |
| Natrijum | 80.0mg | 3% | |
| Cink | 0.5mg | 5% |




