Torsk är en mager vit fisk med 82 kalorier per 100 g och kalium. Den passar lätta måltider, proteinrika dieter och enkla fiskrecept.
Torsk är en mild, flingig vit fisk med delikat smak och fast konsistens. Den bakas, grillas eller steks ofta och används i fish and chips, chowder och grytor.
Per 100 g
% dagligt värde baserat på en kost på 2000 kcal
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 65.0mg | 12% | |
| Vitamin A | 13.0mcg | 1% | |
| Tiamin | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 46% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 7% | |
| Niacin | 2.1mg | 13% | |
| Pantotensyra | 0.2mg | 4% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folat | 8.0mcg | 2% | |
| Vitamin C | 1.0mg | 1% | |
| Vitamin D | 1.0mcg | 5% | |
| Vitamin E | 0.5mg | 4% | |
| Vitamin K | 0.1mcg | 0% |
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 16.0mg | 2% | |
| Koppar | 20.0mcg | 2% | |
| Järn | 0.4mg | 2% | |
| Magnesium | 32.0mg | 8% | |
| Fosfor | 203.0mg | 29% | |
| Kalium | 413.0mg | 9% | |
| Selen | 33.1mcg | 60% | |
| Natrium | 54.0mg | 2% | |
| Zink | 0.5mg | 4% |




