Jordgubbe är ett sött bär med 32 kalorier per 100 g och mycket vitamin C. Ät den färsk eller använd den i desserter, sylt och sallader.
Jordgubbar är söta, saftiga bär med klar röd färg och en frisk, aromatisk doft. De balanserar sötma med en mild syrlighet. De äts ofta färska, mixas i smoothies, bakas i desserter eller används i sylt, såser och sallader.
Per 100 g
% dagligt värde baserat på en kost på 2000 kcal
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 5.7mg | 1% | |
| Vitamin A | 1.0mcg | 0% | |
| Tiamin | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavin | 0.0mg | 2% | |
| Niacin | 0.4mg | 2% | |
| Pantotensyra | 0.1mg | 3% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 3% | |
| Folat | 24.0mcg | 6% | |
| Vitamin C | 58.8mg | 65% | |
| Vitamin E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamin K | 2.2mcg | 2% |
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 16.0mg | 2% | |
| Koppar | 48.0mcg | 5% | |
| Järn | 0.4mg | 2% | |
| Magnesium | 13.0mg | 3% | |
| Fosfor | 24.0mg | 3% | |
| Kalium | 153.0mg | 3% | |
| Selen | 0.4mcg | 1% | |
| Natrium | 1.0mg | 0% | |
| Zink | 0.1mg | 1% |









